恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 |
1 | Z *** | 不锈钢防滑链|M5| * L | 米 | 5 | ||||||
2 | Z *** | 石英粉| *** 目 | 千克 | * | ||||||
3 | Z *** | 电子秤环形皮带| * ×8㎜ | 条 | 1 | ||||||
4 | Z *** | 整理箱| * .5* * .5* * .5cm | 个 | * | ||||||
5 | Z *** | 射钉|M8 | 盒 | 3 | ||||||
6 | Z *** | 射钉| * | 个 | 1 | ||||||
7 | Z *** | 钢卷尺|2m | 个 | 1 | ||||||
8 | Z *** | 钢板尺| * mm | 把 | 1 | ||||||
9 | Z *** | 拐尺| * × * | 把 | 1 | ||||||
* | Z *** | 订扣机|DK | 个 | 1 | ||||||
* | Z *** | 纱门帘| * cm× * cm | 块 | 1 | ||||||
* | Z *** | 档案柜| (略) 玻璃 | 件 | 1 | ||||||
* | Z *** | 饮水机|柜式 | 台 | 1 | ||||||
* | Z *** | 台扇| * mm | 台 | 1 | ||||||
* | Z *** | 热水器|F * - * A(S)|5L|美的 | 台 | 1 | ||||||
* | Z *** | 旗|2.4m×1.2m | 面 | 1 | ||||||
* | Z *** | 标识牌|必须戴护耳器 | 块 | 1 | ||||||
* | Z *** | 标识牌|1.2m×1.8,喷绘带铁框 | 块 | 1 | ||||||
* | Z *** | 标识牌| * cm× * cm(白钢板的) | 块 | 1 | ||||||
* | Z *** | 标识牌| * cm× * cmKT板 | 块 | 1 | ||||||
* | Z *** | 伸缩式窗帘|蓝色,宽2米,高2.2米 | 个 | 1 | ||||||
* | Z *** | 水壶|5L | 个 | 1 | ||||||
* | Z *** | 手套|橡胶 | 副 | 2 | ||||||
* | Z *** | 玻璃胶枪|通用|威利斯 | 个 | 2 | ||||||
* | Z *** | 钢丝|φ1| * | 千克 | 2 | ||||||
* | Z *** | 闭合器 | 个 | 2 | ||||||
* | Z *** | 铁皮柜| * cm× * cm× * cm,对开门 | 个 | 2 | ||||||
* | Z *** | 烧水壶|2升带保温| * | 个 | 2 | ||||||
* | Z *** | 家用暖水瓶|3.7L | 个 | 2 | ||||||
* | Z *** | 电风扇|落地式 | 台 | 2 | ||||||
* | Z *** | 室外不锈钢门牌|宽 * cm高 * cm | 块 | 2 | ||||||
* | Z *** | 旋转拖布桶|TOPOTO * | * cm|拓朴 | 个 | 2 | ||||||
* | Z *** | 滑石粉|绝缘手套用 * 目 1千克/瓶 | 瓶 | 2 | ||||||
* | Z *** | 门帘| * × * cm,串珠式 | 个 | 2 | ||||||
* | Z *** | 同步带|OMEGA * 8m | 条 | 3 | ||||||
* | Z *** | 塑料门帘|1. * ×1. * | 个 | 3 | ||||||
* | Z *** | 铁卷柜| * 节 * 门 | 套 | 3 | ||||||
* | Z *** | 空心卷纸| * 卷/袋 | 袋 | 3 | ||||||
* | Z *** | 吊扇|Ф * mm * V | 个 | 3 | ||||||
* | Z *** | 铝撮子|高梁 | 个 | 3 | ||||||
* | Z *** | 钯子|两齿 | 把 | 3 | ||||||
* | Z *** | 遮阳伞|3×4.5m方型 | 把 | 3 | ||||||
* | Z *** | 石墨盘根|4×4 | 千克 | 5 | ||||||
* | Z *** | 自喷漆|电镀银 | 瓶 | 5 | ||||||
* | Z *** | 纱窗|1. * m×0. * m加工 | 面 | 5 | ||||||
* | Z *** | 更衣柜| * mm× * mm× * mm| * 门|铁质 | 个 | 5 | ||||||
* | Z *** | 标识牌|0.8m×0.6m | 块 | 5 | ||||||
* | Z *** | 小撮子 | 个 | 5 | ||||||
* | Z *** | 泡沫双面胶|2.5* * *5y | 卷 | 5 | ||||||
* | Z *** | 毛刷|5寸 | 把 | 5 | ||||||
* | Z *** | 板刷|3寸 | 个 | 5 | ||||||
* | Z *** | 镐把| * × * × * |槐木 | 根 | 5 | ||||||
* | Z *** | 标识牌|铁框车体白钢边|1.2m×0.8m | 块 | 6 | ||||||
* | Z *** | 标识牌|1.2m×0.8m | 块 | 8 | ||||||
* | Z *** | 鞭炮| * 万 | 挂 | 9 | ||||||
* | Z *** | 耐油石棉板|1MM | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 阻燃型聚氨酯发泡剂| * ml | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 锄头 | 个 | * | ||||||
* | Z *** | 标识牌| * × * ×2.5 | 块 | * | ||||||
* | Z *** | 职业健康标识牌|0.8m×0.6m铁框白钢边 | 块 | * | ||||||
* | Z *** | 车体不干胶| * mm× * mm | 张 | * | ||||||
* | Z *** | 拖把|全棉 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 玻璃胶|白 | 管 | * | ||||||
* | Z *** | 瓷白玻璃胶| * ml/瓶 | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 自喷漆|黑色 | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 塑钢纱窗|C * | 个 | * | ||||||
* | Z *** | 钢卷尺|5m | 个 | * | ||||||
* | Z *** | 钢卷尺|5m|威利斯 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 标识牌| * mm× * mm相纸背板铁框白钢边 | 块 | * | ||||||
* | Z *** | * 合 * 胶|大管 | 盒 | * | ||||||
* | Z *** | 钢丝刷|6排|木柄 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 滚刷| * mm | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 草根刷| * mm× * mm | 个 | * | ||||||
* | Z *** | 人造革|1.5m | 米 | * | ||||||
* | Z *** | 尼龙绳| * | 米 | * | ||||||
* | Z *** | 塑钢窗合页 | 付 | * | ||||||
* | Z *** | 面巾纸| * mm× * mm | 包 | * | ||||||
* | Z *** | 拖布| * cm | 块 | * | ||||||
* | Z *** | 拖布|线 | 块 | * | ||||||
* | Z *** | 腊木杆|1.5m | 根 | * | ||||||
* | Z *** | 毛刷|2.5寸 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 美文纸|宽 * mm | 卷 | * | ||||||
* | Z *** | 竹竿| * × * |竹 | 根 | * | ||||||
* | Z *** | 毛刷|4" | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 喉箍| * - * | 个 | * | ||||||
* | Z *** | 耐酸高压胶管|φ * mm | 米 | * | ||||||
* | Z *** | 聚 * 氟 * 烯板|3mm | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 拖布|加宽 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 双面胶带|4cm | 卷 | * | ||||||
* | Z *** | 毛刷|1寸 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 苍蝇拍|弹性强|塑料 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 塑钢窗 | 平方米 | * . * | ||||||
* | Z *** | 玻璃胶|透明|枫叶牌 | 管 | * | ||||||
* | Z *** | 喉箍|Φ * | 个 | * | ||||||
* | Z *** | 高压胶管|φ * mm | 米 | * | ||||||
* | Z *** | 稀料| * | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 银粉漆 | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 聚氨酯发泡剂| * ml | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 自喷漆|白色 | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 钢锯条| * mm | 个 | * | ||||||
* | Z *** | 毛刷|3寸 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 透明玻璃胶| * ml/瓶 | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 塑料布|s=0. * mm宽4m | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 滚刷| * mm | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 滚刷| * MM | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 拖把|普通 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 自喷漆|天蓝色 | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 毛刷|4寸 | 把 | * | ||||||
* | Z *** | 自喷漆|黄色 | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 尼龙绳|φ * | 米 | * | ||||||
* | Z *** | 塑料布|宽3m | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 塑料布|宽1.5m厚0. * mm | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 高压胶管|φ * mm | 米 | * | ||||||
* | Z *** | 自喷漆|红色 | 瓶 | * | ||||||
* | Z *** | 铁丝| * # | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 石棉板|XB * 中低压|δ=4.0mm | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 生料带| * 米/卷|聚 * 氟 * 烯 | 卷 | * | ||||||
* | Z *** | 综绳| * | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 密封胶| * | 支 | * | ||||||
* | Z *** | 其它劳保|擦机布 | 千克 | * | ||||||
* | Z *** | 生料带|聚 * 氟 * 烯 | 卷 | * | ||||||
* | Z *** | 瓷砖|黄色| * × * | 块 | * | ||||||
* | Z *** | 耐酸砖| * × * | 块 | * | ||||||
* | Z *** | 钻尾钉|Φ5× * | 个 | * | ||||||
* | Z *** | * 烷气体| * g | 瓶 | 5 |
物资采购详细要求 | 无 |
* 、报名要求
交货地址 | 中粮生化能源( (略) )有限公司, (略) 省 (略) 市肇兰路 * 号 | |
诚信保障等级 | * 级 | |
报价是否含税 | 否 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | (略) 家,经销批发 | |
基本证件 | 工商营业执照, |
* 、报名须知
* 、报价须知
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 付款方式 | 货到验收合格并提供相应的增值税专用发票后,次月以电汇方式付款。 |
2 | 违约责任 | (略) 所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
3 | 交货时间 | 合同签订后以实际要求日期回货 |
补充说明 | 本报价为不含税含运费到中粮生化能源( (略) )有限公司的价格,货到验收合格并提供相应的增值税专用发票后,次月以电汇方式付款。为规避恶意竞标而造成的质量风险,所有中标方管控好供货质量,我公司 * 经发现质量问题 (略) * 切竞标资格。(公司名称、法人代表姓名、业务主办及联系人、注册地址)将列入黑名单。 |
* 、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看;
2、供应商应合理安排报名时间, (略) 络速度慢的地区为防止在 (略) 络拥堵无法操作。如果 (略) 络故障无法报名,责任自负;
3、报名及报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
* 、联系方式
单位:中粮生化能源( (略) )有限公司
地址: (略) 省 (略) 市肇兰路 * 号
联系人:李海东
联系电话: ***
84为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位