恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 黑龙江 | 加入时间 | 2018/1/2 | ||
招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:******* >>登陆后查看
询价时间:2018年#月#日 19:27 报价截止:2018年#月#日 23:59 采购类型:标准订单(单次采购)
付费报价
距离报价结束还剩2天
报价收费: 15.0 ?
1688 大企业采购业务将从 2016 年 09 月 12 日起,略分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
×物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|
LC ## | 铁板 | - | 规格:δ25mm | 1872公斤 | - |
LC ## | 槽钢 | - | 规格:12# 120*53*5.5MM | 2747公斤 | - |
LC ## | 焊管 | - | 规格:1.5' | 96公斤 | - |
LC ## | 无缝管 | - | 规格:Φ48*3.5 | 15公斤 | - |
LC ## | 花纹板 | - | 规格:δ5mm | 4570公斤 | - |
LC ## | 无缝管 | - | 规格:Φ76*4.5 | 1420公斤 | - |
LC ## | 方形钢管 | - | 规格:150*150*10mm | 449公斤 | - |
LC ## | 铁板 | - | 规格:δ40mm | 2995公斤 | - |
LC ## | 铁板 | - | 规格:δ16mm | 1198公斤 | - |
LC ## | 方形钢管 | - | 规格:250*250*12mm | 1123公斤 | - |
LC ## | 槽钢 | - | 规格:16#A 160*63*6.5MM | 207公斤 | - |
LC ## | 铁板 | - | 规格:δ30mm | 2246公斤 | - |
LC ## | 焊管 | - | 规格:1.2' | 235公斤 | - |
LC ## | 无缝管 | - | 规格:Φ168*10 | 1870公斤 | - |
LC ## | 方形钢管 | - | 规格:200*200*8mm | 600公斤 | - |
LC ## | 铁板 | - | 规格:δ12mm | 1797公斤 | - |
LC ## | 铁板 | - | 规格:δ20mm | 1497公斤 | - |
LC ## | 矩形钢管 | - | 规格:160*80*8MM | 181公斤 | - |
LC ## | 无缝管 | - | 规格:Φ32*3 | 90公斤 | - |
收货地: | X X X市X区 X略指定仓库 |
发票要求: | 增值税专用发票(自行开票) |
交易方式: | |
支付方式: | 略融易收 |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 允略分物料报价 |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。