恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
场次名称 | (略) 2022年度9月-12月废铜丝处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2022-09-21 13:00:00.0 --2022-09-21 13:10:00.0 | ||||
起拍价(元) | 32.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | * | 处置方支付保证金(元) | * | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 3 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.02 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铜丝 | 黄铜 | 黄铜 | 黑龙江省 | 2022-09-23 00:00:00.0 至2022-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | kg |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位