所属地区 | 黑龙江 | 加入时间 | 2024/9/25 | ||
招标业主单位 | 哈尔***理局 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 黑龙***公司 [登陆后查看] |
中标结果正文
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2024年道里区秋季植物补植项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | (略) 道里区园林管理局 | ||
行政区域 | 道里区 | 公告时间 | 2024年09月25日 20:19 |
首次公告日期 | 2024年09月25日 | 更正日期 | 2024年09月25日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江丰晨 (略) | ||
项目联系电话 | * | ||
采购单位 | (略) 道里区园林管理局 | ||
采购单位地址 | (略) 道 (略) 396号 | ||
采购单位联系方式 | * | ||
代理机构名称 | 黑龙江丰晨 (略) | ||
代理机构地址 | 黑龙 (略) 南 (略) 388号会展银座A座404室 | ||
代理机构联系方式 | * |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[*]FCZB[GK]*
原公告的采购项目名称:2024年道里区秋季植物补植项目
首次公告日期:2024年09月25日
二、更正信息
合同包1(2024年道里区秋季植物补植项目(一标段)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(2024年道里区秋季植物补植项目(一标段))代理服务费金额:0.0000(万元),更正为:2.1613(万元)。
合同包2(2024年道里区秋季植物补植项目(二标段)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包2(2024年道里区秋季植物补植项目(二标段))代理服务费金额:0.0000(万元),更正为:1.5756(万元)。
合同包3(2024年道里区秋季植物补植项目(三标段)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包3(2024年道里区秋季植物补植项目(三标段))代理服务费金额:0.0000(万元),更正为:1.6054(万元)。
其他内容不变
更正日期:2024年09月25日
三、其他补充事项
合同包1(2024年道里区秋季植物补植项目(一标段)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) (略) | 通过 | 通过 | 66.40 | 2.00 | 27.75 | 96.15 | 1 | 1 | |
(略) 平房区东彩花卉种植场 | 通过 | 通过 | 65.40 | 2.00 | 27.66 | 95.06 | 2 | 2 | |
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 60.80 | 2.00 | 30.00 | 92.80 | 3 | 3 | |
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 56.40 | 2.00 | 27.67 | 86.07 | 4 | ||
(略) 平房区誉多花卉种植场 | 通过 | 通过 | 55.80 | 2.00 | 27.56 | 85.36 | 5 | ||
(略) (略) | 通过 | 通过 | 53.00 | 2.00 | 27.63 | 82.63 | 6 | ||
黑 (略) | 通过 | 通过 | 48.80 | 2.00 | 27.56 | 78.36 | 7 | ||
黑龙江 (略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包2(2024年道里区秋季植物补植项目(二标段)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 平房区东彩花卉种植场 | 通过 | 通过 | 65.40 | 2.00 | 26.79 | 94.19 | 2 | 1 | |
黑龙江省 (略) | 通过 | 通过 | 65.20 | 2.00 | 26.78 | 93.98 | 3 | 2 | |
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 60.80 | 2.00 | 30.00 | 92.80 | 4 | 3 | |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 66.40 | 2.00 | 26.92 | 95.32 | 1 | ||
哈尔滨 (略) | 通过 | 通过 | 60.80 | 2.00 | 26.56 | 89.36 | 5 | ||
哈尔滨 (略) | 通过 | 通过 | 60.20 | 2.00 | 26.70 | 88.90 | 6 | ||
(略) 平房区誉多花卉种植场 | 通过 | 通过 | 56.20 | 2.00 | 26.85 | 85.05 | 7 | ||
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 55.80 | 2.00 | 26.84 | 84.64 | 8 | ||
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 52.00 | 2.00 | 29.51 | 83.51 | 9 | ||
(略) (略) | 通过 | 通过 | 53.00 | 2.00 | 26.76 | 81.76 | 10 | ||
黑龙江 (略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包3(2024年道里区秋季植物补植项目(三标段)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 (略) | 通过 | 通过 | 65.20 | 2.00 | 26.44 | 93.64 | 3 | 1 | |
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 60.80 | 2.00 | 30.00 | 92.80 | 4 | 2 | |
哈尔滨 (略) | 通过 | 通过 | 61.20 | 2.00 | 26.37 | 89.57 | 5 | 3 | |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 66.40 | 2.00 | 26.73 | 95.13 | 1 | ||
(略) 平房区东彩花卉种植场 | 通过 | 通过 | 65.40 | 2.00 | 26.49 | 93.89 | 2 | ||
哈尔滨 (略) | 通过 | 通过 | 59.60 | 2.00 | 26.57 | 88.17 | 6 | ||
(略) 平房区誉多花卉种植场 | 通过 | 通过 | 56.20 | 2.00 | 26.63 | 84.83 | 7 | ||
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 55.80 | 2.00 | 26.64 | 84.44 | 8 | ||
(略) (略) | 通过 | 通过 | 53.00 | 2.00 | 26.75 | 81.75 | 9 | ||
黑 (略) | 通过 | 通过 | 48.80 | 2.00 | 26.57 | 77.37 | 10 | ||
黑龙江 (略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: (略) 道里区园林管理局
地址: (略) 道 (略) 396号
联系方式:*
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江丰晨 (略)
地址:黑龙 (略) 南 (略) 388号会展银座A座404室
联系方式:*
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江丰晨 (略)
电话:*
黑龙江丰晨 (略)
2024年09月25日
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。