恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他基础化学品及相关产品 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
2 | 其他基础化学品及相关产品 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
3 | 其他基础化学品及相关产品 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
4 | 其他基础化学品及相关产品 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
5 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯氟氰菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
6 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯氰菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
7 | 其他基础化学品及相关产品 | 马拉硫磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
8 | 其他基础化学品及相关产品 | 嘧霉胺标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
9 | 其他基础化学品及相关产品 | 铅标准物质 | 坛墨质检 | 100mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
10 | 其他基础化学品及相关产品 | 氰戊菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
11 | 其他基础化学品及相关产品 | 三唑磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
12 | 其他基础化学品及相关产品 | 三唑酮标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
13 | 其他基础化学品及相关产品 | 砷标准物质 | 中国计量 | 1.00mg/ ml | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
14 | 其他基础化学品及相关产品 | 砷酸盐标液 | 中国计量 | 17.5ug/ml | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
15 | 其他基础化学品及相关产品 | 水胺硫磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
16 | 其他基础化学品及相关产品 | 五氯硝基苯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
17 | 其他基础化学品及相关产品 | 溴氰菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
18 | 其他基础化学品及相关产品 | 亚胺硫磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
19 | 其他基础化学品及相关产品 | 亚砷酸盐标液 | 中国计量 | 75.7ug/ml | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
20 | 其他基础化学品及相关产品 | #烯菌核利标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
21 | 其他基础化学品及相关产品 | 重铬酸钾标准溶液 | 坛墨质检 | 0.5g/L | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
22 | 其他基础化学品及相关产品 | 氧乐果标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
23 | 其他基础化学品及相关产品 | 克百威标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
24 | 其他基础化学品及相关产品 | 三羟基克百威标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
25 | 其他基础化学品及相关产品 | 乐果标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
26 | 其他基础化学品及相关产品 | #酰#胺磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
27 | 其他基础化学品及相关产品 | 灭多威标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
28 | 其他基础化学品及相关产品 | 多菌灵标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
29 | 其他基础化学品及相关产品 | 吡虫啉标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
30 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟虫腈标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
31 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟虫腈硫醚标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
32 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟虫腈砜标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
33 | 其他基础化学品及相关产品 | #氨基阿维菌素苯#酸盐标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
34 | 其他基础化学品及相关产品 | 烯酰吗啉标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
35 | 其他基础化学品及相关产品 | 噻虫嗪标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
36 | 其他基础化学品及相关产品 | 灭幼脲标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
37 | 其他基础化学品及相关产品 | #霜灵标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
38 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯吡脲标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
39 | 其他基础化学品及相关产品 | 除虫脲标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
40 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺噻唑标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
41 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺嘧啶标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
42 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺#基嘧啶标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
43 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺二#基嘧啶标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
44 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺#基异恶唑标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
45 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺多辛标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
46 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺异恶唑标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
47 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺喹恶啉 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
48 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺间#氧嘧啶标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
49 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺间二#氧嘧啶标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
50 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺氯哒嗪标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
51 | 其他基础化学品及相关产品 | 磺胺#噻二唑标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
52 | 其他基础化学品及相关产品 | 氘代磺胺邻二#氧嘧啶同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
53 | 其他基础化学品及相关产品 | 氘代磺胺间二#氧嘧啶同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
54 | 其他基础化学品及相关产品 | 环#沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
55 | 其他基础化学品及相关产品 | 恩诺沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
56 | 其他基础化学品及相关产品 | 达氟沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
57 | 其他基础化学品及相关产品 | 沙拉沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
58 | 其他基础化学品及相关产品 | 诺氟沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
59 | 其他基础化学品及相关产品 | 氧氟沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
60 | 其他基础化学品及相关产品 | 培氟沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
61 | 其他基础化学品及相关产品 | 洛美沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
62 | 其他基础化学品及相关产品 | 氘代环#沙星同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
63 | 其他基础化学品及相关产品 | 氘代额恩诺沙星同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
64 | 其他基础化学品及相关产品 | 氘代诺氟沙星同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
65 | 其他基础化学品及相关产品 | 克伦特罗标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
66 | 其他基础化学品及相关产品 | 莱克多巴胺标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
67 | 其他基础化学品及相关产品 | 沙#胺醇标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
68 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯#那林标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
69 | 其他基础化学品及相关产品 | 克伦特罗同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
70 | 其他基础化学品及相关产品 | 莱克多巴胺同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
71 | 其他基础化学品及相关产品 | 沙#胺醇同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
72 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯#那林同位素标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
73 | 其他基础化学品及相关产品 | 铜标准物质 | 坛墨质检 | 1000mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
74 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样瓶 | 安谱 | 100个/盒VAAP-#M-1232-100 | 盒 | 3 | 是 | 是 | ||
75 | 其他基础化学品及相关产品 | 烧杯 | 蜀牛 | 100ml | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
76 | 其他基础化学品及相关产品 | 酸性气体防护口罩 | 3M | 8246CN R95 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
77 | 其他基础化学品及相关产品 | 表面皿 | COWIE | 货号:SGES-013-065 | 个 | 10 | 是 | 是 | ||
78 | 其他基础化学品及相关产品 | 烧杯 | COWIE | 货号:SGES-007-100 | 个 | 10 | 是 | 是 | ||
79 | 其他基础化学品及相关产品 | 隔热手套 | 霍尼韦尔 | 货号:QCEW-# | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
80 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样瓶瓶垫 | 日本岛津 | 221-#-91 | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
81 | 其他基础化学品及相关产品 | 蓝色一次性帽子实验室专用 | 河南 | / | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
82 | 其他基础化学品及相关产品 | 元素进样杯 | KARTELL | SGKA-2501,规格:1.5mL | 个 | 1 | 是 | 是 | ||
83 | 其他基础化学品及相关产品 | 钼酸铵 | 国产 | 优级/500ml | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
84 | 其他基础化学品及相关产品 | 磷酸二氢钾 | 科密欧 | 优级纯/500g | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
85 | 其他基础化学品及相关产品 | 磷酸氢二钠 | 科密欧 | 优级纯/500g, | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
86 | 其他基础化学品及相关产品 | 碘 | 天津 | 优级/100ml | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
87 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化亚锡 | 天津 | 优级/500ml | 其他 | 5 | 是 | 是 | ||
88 | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化钠 | 天津 | 500g | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
89 | 其他基础化学品及相关产品 | #醇 | 迪马 | 4L/瓶 | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
90 | 其他基础化学品及相关产品 | 萃取包 | 安谱 | 50包/盒 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
91 | 其他基础化学品及相关产品 | 浅色果蔬纯化管 | 安谱 | 15mL,25支/盒 | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
92 | 其他基础化学品及相关产品 | 兽药提取包 | 安谱 | 50包/盒 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
93 | 其他基础化学品及相关产品 | 兽药净化管 | 安谱 | 25包/盒 | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
94 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样舟 | 莱伯泰科 | 科DMA-80Q全自动测汞仪配套使用 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
95 | 其他基础化学品及相关产品 | 气相进样针 | 赛默飞 | 10ul 货号:# | 个 | 1 | 是 | 是 | ||
96 | 其他基础化学品及相关产品 | 有机滤头 | 安谱 | / | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
97 | 其他基础化学品及相关产品 | 进样管 | 海光 | 海光LC-AFS/10ml | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
98 | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料容量瓶 | VITLAB | 货号:SGVI-#,规格:100mL | 盒 | 3 | 是 | 是 | ||
99 | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料容量瓶 | VITLAB | 货号:SGVI-#,规格:1000mL | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
100 | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料刻度移液管 | 三博特 | 5mL | 其他 | 5 | 是 | 是 | ||
101 | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料刻度移液管 | 三博特 | 10mL | 其他 | 5 | 是 | 是 | ||
102 | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料胖肚移液管 | 三博特 | 10mL | 其他 | 5 | 是 | 是 | ||
103 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性#腈手套 | 爱马斯 | m码 | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
104 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性#腈手套 | 爱马斯 | L码 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
105 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性#腈手套 | 爱马斯 | XL码 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
106 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性口罩 | 河南 | 100支/盒 | 盒 | 3 | 是 | 是 | ||
107 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性吸管 | 江苏 | 5mL | 其他 | 4 | 是 | 是 | ||
108 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性吸管 | 江苏 | 10mL | 其他 | 4 | 是 | 是 | ||
109 | 其他基础化学品及相关产品 | 有机滤头 | 安谱 | 100个/盒 | 盒 | 2 | 是 | 是 | ||
110 | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性注射器 | 上海 | 1mL,100支/盒 | 盒 | 1 | 是 | 是 | ||
111 | 其他基础化学品及相关产品 | 离心管 | 江苏 | 50个/包 | 包 | 1 | 是 | 是 | ||
112 | 其他基础化学品及相关产品 | 毒死蜱质控样品 | 谱恩 | P#B | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
113 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟氯氰菊脂质控样品 | 谱恩 | P#B | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
114 | 其他基础化学品及相关产品 | 镉质控样 | 谱恩 | 标准值0.2mg/L左右 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
115 | 其他基础化学品及相关产品 | 铬质控样 | 谱恩 | 标准值0.4mg/L左右 | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
116 | 其他基础化学品及相关产品 | 铅质控样 | 谱恩 | 标准值在0.5-1.0mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
117 | 其他基础化学品及相关产品 | 铜质控样 | 谱恩 | / | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
118 | 其他基础化学品及相关产品 | 小白菜泥中的#溴磷质控样 | 谱恩 | / | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
119 | 其他基础化学品及相关产品 | 种植业产品中汞质控样 | 谱恩 | / | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
120 | 其他基础化学品及相关产品 | 种植业产品中砷质控样 | 谱恩 | / | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
121 | 其他基础化学品及相关产品 | 尘毒呼吸防护套装 | 3M | 7502+6001 | 套 | 1 | 是 | 是 | ||
122 | 其他基础化学品及相关产品 | 蔬菜中水胺硫磷质控样品 | 谱恩 | PKL#B 30g 参考值0.36mg/kg | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
123 | 其他基础化学品及相关产品 | 蔬菜中溴氰菊酯质控样品 | 谱恩 | P# 30g 参考值 0.49mg/kg | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
124 | 其他基础化学品及相关产品 | 蔬菜中#氰菊酯质控样品 | 谱恩 | P#B 30g 参考值 0.47mg/kg | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
125 | 其他基础化学品及相关产品 | 苯醚#环唑标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
126 | 其他基础化学品及相关产品 | #溴磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
127 | 其他基础化学品及相关产品 | 哒螨灵标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
128 | 其他基础化学品及相关产品 | 敌敌畏标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
129 | 其他基础化学品及相关产品 | 毒死蜱标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
130 | 其他基础化学品及相关产品 | 对硫磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
131 | 其他基础化学品及相关产品 | 二#戊灵标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
132 | 其他基础化学品及相关产品 | 伏杀硫磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
133 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟胺氰菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
134 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟氯氰菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
135 | 其他基础化学品及相关产品 | 氟氰戊菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
136 | 其他基础化学品及相关产品 | 腐霉利标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
137 | 其他基础化学品及相关产品 | 镉标准物质 | 坛墨质检 | 100mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
138 | 其他基础化学品及相关产品 | 铬标准物质 | 坛墨质检 | 100mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
139 | 其他基础化学品及相关产品 | 汞标准物质 | 有色金属 | 1000mg/L | 其他 | 1 | 是 | 是 | ||
140 | 其他基础化学品及相关产品 | #胺磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
141 | 其他基础化学品及相关产品 | #基对硫磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
142 | 其他基础化学品及相关产品 | #基异柳磷标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
143 | 其他基础化学品及相关产品 | #氰菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
144 | 其他基础化学品及相关产品 | 联苯菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 2 | 是 | 是 | ||
145 | 其他基础化学品及相关产品 | 六六六标准溶液 | 坛墨质检 | 100ug/mL | 其他 | 1 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | (略) (略) 顺洪源化学实验仪器经销部 | #.00 | #.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.所有黑龙江省 (略) 的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和 (略) (京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 (略) (京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提 (略) 同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:http://**-view/information/detail?noticeId=#)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 55.00 | 55.00 | |
2 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 55.00 | 55.00 | |
3 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
4 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 45.00 | 90.00 | |
5 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
6 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 35.00 | 70.00 | |
7 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
8 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
9 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 45.00 | 90.00 | |
10 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 45.00 | 90.00 | |
11 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 180.00 | 180.00 | |
12 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 260.00 | 260.00 | |
13 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 280.00 | 280.00 | |
14 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
15 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 30.00 | 60.00 | |
16 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 80.00 | 160.00 | |
17 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 120.00 | 240.00 | |
18 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 180.00 | 180.00 | |
19 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 260.00 | 260.00 | |
20 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 180.00 | 180.00 | |
21 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
22 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
23 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 40.00 | 120.00 | |
24 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 50.00 | 100.00 | |
25 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
26 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 55.00 | 550.00 | |
27 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 150.00 | 1500.00 | |
28 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 25.00 | 25.00 | |
29 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 350.00 | 700.00 | |
30 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
31 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 210.00 | 210.00 | |
32 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 400.00 | 400.00 | |
33 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 55.00 | 55.00 | |
34 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 35.00 | 35.00 | |
35 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 200.00 | 400.00 | |
36 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 120.00 | 600.00 | |
37 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 15.00 | 30.00 | |
38 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 180.00 | 360.00 | |
39 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
40 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 250.00 | 500.00 | |
41 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
42 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 350.00 | 700.00 | |
43 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
44 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 700.00 | 700.00 | |
45 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 60.00 | 60.00 | |
46 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
47 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 250.00 | 750.00 | |
48 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
49 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 90.00 | 450.00 | |
50 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 95.00 | 475.00 | |
51 | 正己烷中六六六溶液标准物质 | 坛墨质检/100ug/mL | 其他 | 1 | 105.00 | 525.00 | |
