恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 货款税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密封胶 | 胶黏剂 | * ml/支- * | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
橡胶密封条 | 密封件 | ^φ3. * | 5 | 米 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
橡胶密封条 | 密封件 | ^φ5 | 5 | 米 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
橡胶密封条 | 密封件 | ^φ8 | 3 | 米 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
橡胶密封条 | 密封件 | ^φ * | 3 | 米 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×4^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×5.3^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×2.4^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3.1^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×5.3^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * × * ^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3.5^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * × * ^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3.5^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * × * ^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * .6×3. * ^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * .5×3. * ^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×5.3^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3.5^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×5.3^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×4^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * .3×3. * ^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3.2^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×4.5^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^氢化 * 晴橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^氢化 * 晴橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^氢化 * 晴橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^氢化 * 晴橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×5.3^氢化 * 晴橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×5.3^氢化 * 晴橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×2. * ^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3.1^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * .5×2. * ^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×3. * ^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * .2×1.8^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×1. * ^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * . * ×2. * ^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×8^橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
O型圈 | 密封件 | ^φ * ×2.4^氟橡胶 | * | 个 | 电汇 | CHJ2 | 冀 (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位