恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 黑龙江 | 加入时间 | 2020/8/10 | ||
招标业主单位 | 中*** [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:中*** >>登陆后查看
距离报价结束还剩1天
* 大企业采购对线上采购报价收取相应的报价费用,付费供应商可获得专属权益。报价宝充值及规则请「点此查看」
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 * ; | 附言及附件 |
---|
1 | - | 导管2.5M | - | DN * | DN * | * 根 | - |
2 | - | 导管1.5M | - | DN * | DN * | * 根 | - |
3 | - | 砂浆泵锚杆3M | - | DN * | - | * 根 | - |
4 | - | 8.8级M * * * 螺栓 | - | 8.8级M * * * | - | * 套 | - |
5 | - | * V交流接触器 | - | - | - | 4个 | - |
6 | - | 人防预埋吊环 | - | - | - | 6套 | - |
7 | - | (略) 式 * * * | - | - | - | 1套 | - |
8 | - | 钢制链条 | - | - | - | 3米 | - |
9 | - | * 圆钢 * # | - | - | - | * 根 | - |
* | - | 防撞桶 | - | - | - | * 个 | - |
* | - | 地轮 | - | - | - | * 个 | - |
* | - | 工程标识牌 | - | - | - | * 张 | - |
* | - | 电缆保护地拖 | - | - | - | 1根 | - |
* | - | 8.8级M * * * 平弹 | - | - | - | * 个 | - |
* | - | 异性预埋钢板(大) | - | - | - | * 块 | - |
* | - | 异性预埋钢板(小) | - | - | - | * 块 | - |
* | - | 2.2KW清洗机 | - | - | - | 1台 | - |
* | - | 3*6电缆 | - | - | - | 1捆 | - |
* | - | 水桶 | - | - | - | 2个 | - |
* | - | * #加厚水带 | - | - | - | 2捆 | - |
* | - | 高压钢丝管 | - | - | - | * 米 | - |
* | - | Q * 圆钢 * # | - | - | - | * 根 | - |
登录后可见
登录后可见
注册报名地址:https:/ ***您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。